Rilevazione instradamento verso mygdronline.altervista.org [78.129.205.5]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 17 ms 18 ms 14 ms 23.249.208.1
2 14 ms 14 ms 14 ms 10.1.232.42
3 14 ms 14 ms 18 ms 10.251.185.201
4 14 ms 16 ms 14 ms 10.251.180.35
5 15 ms 14 ms 13 ms 10.251.181.1
6 18 ms 14 ms 14 ms 10.247.125.145
7 14 ms 14 ms 14 ms 10.251.185.186
8 15 ms 14 ms 15 ms 10.1.148.25
9 15 ms 14 ms 14 ms 10.1.128.49
10 14 ms 14 ms 14 ms 10.128.0.69
11 16 ms 17 ms 15 ms 10.254.11.94
12 41 ms 16 ms 16 ms 89-97-200-98.ip19.fastwebnet.it [89.97.200.98]
13 16 ms 15 ms 15 ms 26.26.126.18
14 16 ms 15 ms 15 ms 26.26.126.113
15 26 ms 24 ms 24 ms 89-96-200-1.ip13.fastwebnet.it [89.96.200.1]
16 23 ms 24 ms 24 ms 89-96-200-133.ip13.fastwebnet.it [89.96.200.133]
17 43 ms 44 ms 43 ms interoute.mix-it.net [217.29.66.69]
18 51 ms 49 ms 49 ms ae2-0.fra-006-score-1-re0.interoute.net [89.202.146.90]
19 58 ms 50 ms 51 ms ae1-0.ams-koo-score-2-re0.interoute.net [84.233.190.49]
20 48 ms 50 ms 49 ms ae0-0.ams-koo-score-1-re0.interoute.net [84.233.190.1]
21 51 ms 51 ms 49 ms ae1-0.lon-001-score-1-re0.interoute.net [84.233.190.58]
22 50 ms 53 ms 50 ms 84.233.223.146
23 * * * Richiesta scaduta.
24 * * * Richiesta scaduta.
25 * * * Richiesta scaduta.
26 * * * Richiesta scaduta.
27 * * * Richiesta scaduta.
28 * * * Richiesta scaduta.
29 * * * Richiesta scaduta.
30 * * * Richiesta scaduta.
Rilevazione completata.
Risposta da un server non di fiducia:
Server: dns1.fastweb.it
Address: 213.140.2.12
Nome: mygdronline.altervista.org
Address: 78.129.205.5