ci sono grossi problemi sul link cogent verso l'italia...
non dipende da Altervista... anche a me da quel problema... bisogna attendere che sistemino...
Codice:
C:\Documents and Settings\Admin>tracert www.vpc.altervista.org
Rilevazione instradamento verso www.vpc.altervista.org [67.15.104.45]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 13 ms 11 ms 12 ms 192.168.100.1
3 12 ms 11 ms 16 ms r-vr31-vl2.opb.interbusiness.it [217.141.110.138]
4 17 ms 48 ms 24 ms r-mi208-vr31.opb.interbusiness.it [151.99.99.93]
5 23 ms 29 ms 24 ms 151.99.75.226
6 23 ms 35 ms 22 ms gw-mix-mi257-a.opb.interbusiness.it [151.99.98.138]
7 573 ms 569 ms 568 ms cogent.mix-it.net [217.29.66.14]
8 565 ms 562 ms 563 ms p5-0.core01.mrs01.atlas.cogentco.com [130.117.0.57]
9 566 ms 568 ms 566 ms p5-1.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.0.101]
....
ieri alcune volte nemmeno riusciva ad aprirmi certi siti per cui passava per cogentco.... :S
il problema persiste anche nel senso inverso
Codice:
traceroute to ***** (****), 30 hops max, 38 byte packets
1 ev1s-216-127-68-1.ev1servers.net (216.127.68.1) 0.412 ms 0.342 ms 0.182 ms
2 ivhou-207-218-245-15.ev1.net (207.218.245.15) 0.629 ms 0.502 ms 0.392 ms
3 ivhou-207-218-223-11.ev1.net (207.218.223.11) 0.455 ms 0.439 ms 0.370 ms
4 g1-1.core01.iah01.atlas.cogentco.com (38.99.210.53) 0.937 ms 1.219 ms 0.909 ms
5 p15-0.core01.tpa01.atlas.cogentco.com (66.28.4.46) 20.799 ms 20.786 ms 21.928 ms
6 p5-0.core01.mia01.atlas.cogentco.com (66.28.4.57) 26.707 ms 26.289 ms 26.336 ms
7 p10-0.core01.mia03.atlas.cogentco.com (154.54.2.194) 26.279 ms 26.462 ms 26.290 ms
8 telecomitalia.mia03.atlas.cogentco.com (154.54.10.126) 30.461 ms 30.606 ms 30.515 ms
9 customer-side-ibs-resid-7-it-mil25.mil.seabone.net (195.22.208.114) 854.462 ms 706.551 ms 822.637 ms
10 r-mi213-vl4.opb.interbusiness.it (151.99.75.218) 675.572 ms * 676.782 ms
11 r-vr32-mi213.opb.interbusiness.it (151.99.99.98) 678.773 ms 678.401 ms 684.014 ms
MPLS Label=1698 CoS=7 TTL=1 S=0
12 217.141.110.148 (217.141.110.148) 687.204 ms * 692.788 ms
13 * *
Codice:
traceroute www.187.it
traceroute to www.187.it (217.169.121.227), 30 hops max, 38 byte packets
1 ev1s-216-127-68-1.ev1servers.net (216.127.68.1) 0.410 ms 0.418 ms 0.166 ms
2 ivhou-207-218-245-15.ev1.net (207.218.245.15) 0.411 ms 0.830 ms 0.410 ms
3 ivhou-207-218-223-6.ev1.net (207.218.223.6) 0.572 ms 0.692 ms 0.373 ms
4 g1-5.core01.iah01.atlas.cogentco.com (38.112.12.177) 175.674 ms 157.377 ms 2.402 ms
5 p4-0.core01.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.89) 205.196 ms 240.670 ms 208.437 ms
6 p15-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.22) 73.396 ms 43.515 ms 43.988 ms
7 p6-0.core01.par01.atlas.cogentco.com (66.28.4.205) 125.159 ms 144.244 ms 123.185 ms
8 p3-0.core01.mrs01.atlas.cogentco.com (130.117.0.102) 134.774 ms 134.450 ms 134.758 ms
9 p6-0.core01.mil01.atlas.cogentco.com (130.117.0.58) 143.059 ms 146.524 ms 142.692 ms
10 interbusiness5.mix-it.net (217.29.66.34) 676.826 ms 677.007 ms 678.006 ms
11 r-mi257-gw-mix-a.opb.interbusiness.it (151.99.98.137) 679.491 ms * 680.161 ms
12 r-mi213-vl3.opb.interbusiness.it (151.99.75.154) 680.616 ms 681.286 ms 684.019 ms
13 r-rm198-mi213.opb.interbusiness.it (151.99.98.109) 689.436 ms 687.894 ms 687.579 ms
14 r-rm156-vl4.opb.interbusiness.it (151.99.29.208) 689.673 ms 684.179 ms 682.582 ms
15 * host138-8-static.36-85-b.business.telecomitalia.it (85.36.8.138) 684.864 ms 682.111 ms
16 * * *
17 * *
sono latenze da barzelletta... e cogent non è nuova a prestazioni del genere...
speriamo sistemino in fretta......
(telecom nei contratti standard di banda garantita da e verso l'estero ha qualcosa tipo 5kbyte/s.... o forse meno
cogent basta a e avanza
)
pensa che con ssh mi sembra di essere su 33.6k altro che adsl in fast