Sono due mesi che non mi vengono accreditati i 100 altercents della classifica mensile top 100. Ho combinato qualche casino??? Attendo risposta, grazie.
Marco
Sono due mesi che non mi vengono accreditati i 100 altercents della classifica mensile top 100. Ho combinato qualche casino??? Attendo risposta, grazie.
Marco
sei arrivato tra i primi 100 in classifica? ne sei sicuro?
Se smetti di imparare e evolverti sei morto dentro
sei arrivato tra i primi 100 in classifica? ne sei sicuro?
Sicurissimo!!! ero il 70 o il 71 esimo. Di solito sto tra la 70esima e la 85esima posizione e sto sempre a 306 altercents.
prova ad attendere e vedere se Gianluca può darti delucidazioni allora.
Se smetti di imparare e evolverti sei morto dentro
prova ad attendere e vedere se Gianluca può darti delucidazioni allora.
Io aspetto ma qui non si fa vivo nessuno. Chi ha visto i miei AC????
io non ci faccio mai caso se mi danno gli AC ....gianluca me li date o no?uno che arriva secondo quanti AC deve ricevere?
GRAZIE!
sei sicuro di essere stato tra i primi 100 in ordine di punti e non di voti o visite
sifteam:
900 AC, sei arrivato 3° con 51348 punti
medjugorje:
il tuo sito web non è arrivato tra i primi 100 in base al punteggio
Il sistema che assegna AC per la top 100 è automatico, non c'è quindi il rischio che qualche AC non sia assegnato per dimenticanza.
Gianluca
e il mio?
+-----------+----------------+------+--------+--------+
| Posizione | Account | Voti | Visite | Punti |
+-----------+----------------+------+--------+--------+
| 1 | ottoperuna | 98 | 137548 | 139508 |
| 2 | Bear | 1940 | 47685 | 86485 |
| 3 | sifteam | 24 | 50868 | 51348 |
| 4 | coverlandia | 18 | 34267 | 34627 |
| 5 | NicolaRaglia | 469 | 21982 | 31362 |
| 6 | aliensat | 583 | 15072 | 26732 |
| 7 | HEpoKal | 484 | 15921 | 25601 |
| 8 | simulcorse | 232 | 13515 | 18155 |
| 9 | Spillo | 59 | 16789 | 17969 |
| 10 | Wanissa | 49 | 15986 | 16966 |
| 11 | cinema | 252 | 11077 | 16117 |
| 12 | mugenation | 141 | 12574 | 15394 |
| 13 | flybywire | 169 | 10837 | 14217 |
| 14 | WebSmasher | 253 | 9129 | 14189 |
| 15 | freestatistics | 22 | 13746 | 14186 |
| 16 | Evcz | 8 | 13346 | 13506 |
| 17 | dancito | 285 | 6460 | 12160 |
| 18 | imoteph | 278 | 6310 | 11870 |
| 19 | magikmanga | 61 | 10615 | 11835 |
| 20 | misterjr | 47 | 10738 | 11678 |
| 21 | Pippo69Movs | 46 | 10332 | 11252 |
| 22 | masterchief | 261 | 5919 | 11139 |
| 23 | alexn | 127 | 8030 | 10570 |
| 24 | ikari | 36 | 9760 | 10480 |
| 25 | actress | 34 | 8499 | 9179 |
| 26 | pukas | 158 | 5985 | 9145 |
| 27 | FantaGalla | 171 | 5514 | 8934 |
| 28 | mkolsen | 108 | 6762 | 8922 |
| 29 | MusiMax | 182 | 4672 | 8312 |
| 30 | MAME | 155 | 5166 | 8266 |
| 31 | Pancarre72 | 159 | 4873 | 8053 |
| 32 | eternity | 189 | 4261 | 8041 |
| 33 | extension | 187 | 4283 | 8023 |
| 34 | avantitutta | 180 | 4280 | 7880 |
| 35 | producers | 110 | 5435 | 7635 |
| 36 | tbosat | 67 | 6239 | 7579 |
| 37 | cmworld | 32 | 6696 | 7336 |
| 38 | artdonna | 1 | 7206 | 7226 |
| 39 | Jole | 90 | 5416 | 7216 |
| 40 | paoloscaruffi | 24 | 6680 | 7160 |
| 41 | kscness | 160 | 3880 | 7080 |
| 42 | staseraioqui | 162 | 3792 | 7032 |
| 43 | ClonyItaly | 42 | 6171 | 7011 |
| 44 | canoro | 160 | 3793 | 6993 |
| 45 | fiatpanda | 165 | 3688 | 6988 |
| 46 | mithrandir | 7 | 6493 | 6633 |
| 47 | bambinecattive | 137 | 3890 | 6630 |
| 48 | sliver | 33 | 5952 | 6612 |
| 49 | fmfpc | 0 | 6472 | 6472 |
| 50 | xxxxwebmaster | 88 | 4512 | 6272 |
| 51 | MAMEplace | 119 | 3876 | 6256 |
| 52 | civ3 | 138 | 3317 | 6077 |
| 53 | ofd | 131 | 3440 | 6060 |
| 54 | italy | 138 | 3293 | 6053 |
| 55 | Dwarf | 86 | 4175 | 5895 |
| 56 | animalweb | 113 | 3467 | 5727 |
| 57 | ilcastelo | 128 | 2926 | 5486 |
| 58 | brunella | 120 | 2989 | 5389 |
| 59 | Femuita | 25 | 4882 | 5382 |
| 60 | Angelus | 121 | 2906 | 5326 |
| 61 | puntowebs | 78 | 3573 | 5133 |
| 62 | nyllover | 0 | 5078 | 5078 |
| 63 | bicilu | 117 | 2632 | 4972 |
| 64 | mottalcoolica | 109 | 2739 | 4919 |
| 65 | Phoenixdown | 115 | 2584 | 4884 |
| 66 | naviglio | 24 | 4367 | 4847 |
| 67 | ephestione | 3 | 4691 | 4751 |
| 68 | damagedsoul | 32 | 4098 | 4738 |
| 69 | VgameTT0 | 74 | 3199 | 4679 |
| 70 | abandonproject | 101 | 2649 | 4669 |
| 71 | Kassio | 90 | 2862 | 4662 |
| 72 | moviemaniac | 21 | 4235 | 4655 |
| 73 | streghe | 104 | 2561 | 4641 |
| 74 | dipsnetwork | 106 | 2406 | 4526 |
| 75 | colonnaromana | 79 | 2938 | 4518 |
| 76 | gioviano | 90 | 2697 | 4497 |
| 77 | giantis | 14 | 4068 | 4348 |
| 78 | spywork | 8 | 4138 | 4298 |
| 79 | hocuspocus | 96 | 2330 | 4250 |
| 80 | LuVi | 65 | 2945 | 4245 |
| 81 | aaliyah | 98 | 2250 | 4210 |
| 82 | traffyk | 82 | 2445 | 4085 |
| 83 | kalen | 92 | 2107 | 3947 |
| 84 | mormegil | 1 | 3911 | 3931 |
| 85 | s55 | 1 | 3695 | 3715 |
| 86 | busso | 17 | 3336 | 3676 |
| 87 | ed2kcovers | 31 | 3022 | 3642 |
| 88 | ofponline | 8 | 3481 | 3641 |
| 89 | gdbnet | 86 | 1914 | 3634 |
| 90 | ebookcafe | 35 | 2916 | 3616 |
| 91 | breakdance | 54 | 2456 | 3536 |
| 92 | vzoro | 77 | 1942 | 3482 |
| 93 | sajanracing | 80 | 1843 | 3443 |
| 94 | fftotal | 78 | 1872 | 3432 |
| 95 | omoitalia | 17 | 3043 | 3383 |
| 96 | uahentai | 14 | 3094 | 3374 |
| 97 | kainthesupreme | 4 | 3269 | 3349 |
| 98 | u2place | 79 | 1754 | 3334 |
| 99 | lordphobos | 26 | 2668 | 3188 |
| 100 | qwerty71 | 60 | 1955 | 3155 |
+-----------+----------------+------+--------+--------+
Gianluca
Ma la votazione non va per numero di voti??? .... ma che va per ordine di punti??? mamma mia che idiota che sono. Beh, allora scusate .... la prossima volta sto + attento.
Marco
P.S.: ho messo il pulsante di voto in alto a destra sotto una scritta che invita a cliccarlo: si può fare, vero?? se non sbaglio solo nei banner pubblicitari non bisogna mettere frasi che invitano a cliccare.
Originalmente inviato da Gianluca