C:\DOCUME~1\AMMINI~1>tracert sgarrupati.altervista.org
Rilevazione instradamento verso sgarrupati.altervista.org [207.44.158.25]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 63 ms 64 ms 68 ms 23.230.104.1
2 64 ms 57 ms 83 ms 10.1.229.218
3 74 ms 85 ms 58 ms 10.251.179.201
4 68 ms 57 ms 62 ms 10.251.174.35
5 75 ms 72 ms 73 ms 10.251.175.1
6 71 ms 64 ms 58 ms 10.251.179.194
7 77 ms 62 ms 83 ms 10.1.153.25
8 61 ms 57 ms 62 ms 10.128.0.2
9 55 ms 56 ms 57 ms 10.254.1.41
10 69 ms 85 ms 90 ms 26.26.126.6
11 184 ms 168 ms 64 ms 26.26.126.153
12 64 ms 64 ms 50 ms 26.26.126.129
13 77 ms 68 ms 60 ms 83-103-100-166.ip.fastwebnet.it [83.103.100.166]
14 78 ms 71 ms 80 ms 213-140-31-149.ip.fastwebnet.it [213.140.31.149]
15 70 ms 69 ms 83 ms 195.166.31.129
16 93 ms 98 ms 117 ms so3-0-0-2488M.ar2.FRA3.gblx.net [67.17.65.82]
17 183 ms 210 ms 202 ms decix2.mpr2.fra1.de.above.net [80.81.193.226]
18 90 ms 93 ms 101 ms so-3-1-0.mpr3.ams1.nl.above.net [64.125.23.250]
19 114 ms 90 ms 111 ms 64.125.27.222.available.above.net [64.125.27.222
]
20 166 ms 184 ms 187 ms so-7-0-0.cr2.dca2.us.above.net [64.125.27.165]
21 193 ms 195 ms 192 ms so-3-2-0.cr2.dfw2.us.above.net [64.125.28.205]
22 197 ms 204 ms 218 ms so-5-0-0.mpr2.iah1.us.above.net [64.125.29.29]
23 223 ms 227 ms 240 ms 289.ge-3-2-1.mpr1.iah1.us.above.net [216.200.251
.26]
24 223 ms 220 ms 218 ms ivhou-207-218-245-27.ev1.net [207.218.245.27]
25 245 ms * 216 ms ivhou-207-218-245-126.ev1.net [207.218.245.126]
26 * * * Richiesta scaduta.
27 * * * Richiesta scaduta.
28 * * * Richiesta scaduta.
29 * * * Richiesta scaduta.
30 * * * Richiesta scaduta.
Rilevazione completata.