Stamattina, come tutte le mattine, vado per accedere al mio sito ma non carica la pagina, mi da errore. Ho provato ad accedervi anke dal mio account di altervista ma succede lo stesso. L'indirizzo è www.streamingsoccer.altervista.org
Il mio provider è Libero e il traceroute è il seguente:
Rilevazione instradamento verso streamingsoccer.altervista.org [67.15.196.29]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 * * 25 ms 151.6.159.65
2 21 ms 23 ms 23 ms 151.6.125.66
3 46 ms 35 ms 35 ms 151.6.6.21
4 42 ms 47 ms 35 ms 212.245.228.30
5 51 ms 47 ms 47 ms so-2-1-0-0-ycr1.mlt.cw.net [208.175.148.117]
6 43 ms 47 ms 35 ms so-1-0-0-0-ycr1.mlu.cw.net [195.2.0.134]
7 43 ms 35 ms 35 ms ge-3-3-0-ycr2.mlu.cw.net [208.175.148.146]
8 43 ms 45 ms 47 ms so-5-1-0-0-dcr1.fra.cw.net [208.175.232.85]
9 44 ms 47 ms 47 ms as0-dcr2.fra.cw.net [195.2.10.158]
10 53 ms 47 ms 47 ms 62.208.242.105
11 67 ms 71 ms 71 ms abovenet-gw-dcx.cw.net [62.208.252.154]
12 67 ms 59 ms 71 ms ge-9-4.mpr2.fra1.de.above.net [64.125.23.185]
13 67 ms 59 ms 59 ms so-3-0-0.mpr3.ams1.nl.above.net [64.125.23.254]
14 115 ms 71 ms 59 ms so-0-0-0.mpr1.ams5.nl.above.net [64.125.27.182]
15 79 ms 71 ms 71 ms so-5-0-0.cr2.lhr3.uk.above.net [64.125.27.177]
16 139 ms 143 ms 179 ms so-4-0-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.27.57]
17 152 ms 152 ms 153 ms so-6-0-0.mpr2.atl6.us.above.net [64.125.27.62]
18 149 ms 155 ms 191 ms so-0-0-0.mpr1.atl6.us.above.net [64.125.27.49]
19 187 ms 179 ms 179 ms so-4-3-0.mpr2.iah1.us.above.net [64.125.31.25]
20 * * * Richiesta scaduta.
21 * * * Richiesta scaduta.
22 * * * Richiesta scaduta.
23 * * * Richiesta scaduta.
24 * * * Richiesta scaduta.
25 * * * Richiesta scaduta.
26 * * * Richiesta scaduta.
27 * * * Richiesta scaduta.
28 * * * Richiesta scaduta.
29 * * * Richiesta scaduta.
30 * * * Richiesta scaduta.