Ciao. Da stamattina non riesco più ad accedere al mio sito... http://www.fabisonthenet.altervista.org/
Ciao. Da stamattina non riesco più ad accedere al mio sito... http://www.fabisonthenet.altervista.org/
Ciao, io il tuo sito lo vedo regolarmente!!
A cosa non riesci + ad accedere? al tuo pannello di controllo?
Non accedo sia al pannello di controllo, sia via ftp al sito.
Ciao, da una verifica fatta il tuo sito è ospitato sul server n° 16!
Al momento non risulta che tale server sia in manutenzione o altro, è pero' possibile che si tratta di un down momentaneo, quindi ti consiglio di riprovare, se la preturbazione persiste riposta nuovamente.
Ciao
Confermo anch'io che il sito web è online, puoi accedere ad altri siti su AlterVista?
Gianluca
Si, ad altri siti di Altervista riesco ad accederci tranquillamente
Posta qui un traceroute verso il tuo sito.
Gianluca
Ciao. Ecco il traceroute:
traceroute to http://www.fabisonthenet.altervista.org (67.15.189.15), 30 hops max, 40 byte packets
1 e1.varese1-r1.inet.it 194.177.113.126 0 ms 0 ms
2 core1-v5.net.ngi.it 81.174.0.242 1 ms 1 ms
3 212.239.110.45 212.239.110.45 1 ms 1 ms
4 ae0-17.mil19.ip.tiscali.net 213.200.68.5 1 ms 8 ms
5 so-2-0-0.ams10.ip.tiscali.net 213.200.82.217 24 ms 24 ms
6 ge-0.ams-ix.amstnl02.nl.bb.verio.net 195.69.144.36 19 ms 24 ms
7 p64-0-2-0.r21.asbnva01.us.bb.verio.net 129.250.4.26 101 ms 101 ms
8 p16-3-0-0.r00.hstntx01.us.bb.verio.net 129.250.2.18 157 ms 147 ms
9 ge-2.ev1.hstntx01.us.bb.verio.net 129.250.10.106 156 ms 156 ms
10 gphou-66-98-241-29.ev1.net 66.98.241.29 151 ms 156 ms
11 66.98.241.109 66.98.241.109 151 ms 156 ms
12 ns15.altervista.org 67.15.189.15 151 ms 156 ms
Questo traceroute è stato eseguito dal terminale da cui scrivi?
Gianluca
Ciao, perdono... il traceroute è stato eseguito mediante il sito http://www.skylink.it/skytrace/
Questo è il traceroute eseguito dal mio pc:
| 1 | | 192.168.0.1 | - | ... |
| 2 | 20 | 212.151.128.136 | milz-lns-1-27.swip.net | ?(Sweden) |
| 3 | | 212.151.133.65 | milz-lns-1.vlan10.swip.net | ?(Sweden) |
| 4 | 10 | 212.151.158.17 | milz-ds-2.gigabiteth2-24.swip.net | ?(Sweden) |
| 5 | 10 | 130.244.193.209 | mil2-core.gigabiteth1-0.swip.net | ?(Sweden) |
| 6 | | 130.244.194.185 | par1-core.pos15-0.swip.net | ?(Sweden) |
| 7 | 10 | 194.68.129.201 | NEO-TELECOMS-ABOVENET.sfinx.tm.fr | Paris, France |
| 8 | 10 | 64.125.23.45 | po20.mpr1.cdg2.fr.above.net | Paris, France |
| 9 | 10 | 64.125.23.13 | so-5-0-0.cr1.lhr3.uk.above.net | London, UK |
| 10 | 30 | 64.125.27.57 | so-4-0-0.cr1.dca2.us.above.net | Washington, DC, USA |
| 11 | 30 | 64.125.28.230 | so-4-0-0.mpr2.atl6.us.above.net | Atlanta, GA, USA |
| 12 | 20 | 64.125.27.49 | so-0-0-0.mpr1.atl6.us.above.net | Atlanta, GA, USA |
| 13 | 10 | 64.125.29.62 | so-3-1-0.mpr2.iah1.us.above.net | Houston, TX, USA |
| ... | | | | |
| ? | | 67.15.189.15 | www.fabisonthenet.altervista.org | ?Houston, TX, USA |
----------------------------------------------------------------------------------------
Ultima modifica di fabisonthenet : 14-03-2006 alle ore 21.57.11
Ah, ecco... sembrava strano :) Il traceroute precedente partiva dalla INET di varese (è una Webfarm)
MondoWeb.net - Crea gratis il tuo forum
Ok, tutto tornato alla normalità. Grazie x la disponibilità! Saluti
Ultima modifica di fabisonthenet : 15-03-2006 alle ore 12.23.28
Ciao, visto che il problema è stato risolto chiudo.Originalmente inviato da fabisonthenet
Ciao