Buongiorno, gestisco tourdeforce.altervista.org e, come solito, mi apprestavo ad aggiornarne i contenuti.
Non riuscendo ad accedere allo spazio FTP provo a loggarmi direttamente dal sito tramite la sua interfaccia web.
Al messaggio che mi indica un errore nella password non esito a farmene spedire una nuova, reimpostandola di fatto. (ho provato con vari browser in caso di mancata compatibilitā: Safari, Firefox, Opera)
Bene, ora ho problemi di autenticazione anche con la password inviatami poco fa, che mi costringono a chiedere assistenza.
I client FTP usati sono Cyberduck su OS X e gFTP su Debian.
Ho inoltre provato con Filezilla e Firefox, per curiositā, ricevendo sempre lo stesso errore in fase di autenticazione.
Dal traceroute emerge chiaramente la presenza del sito sul server uracile.altervista.org (67.15.104.45)
Ho notato anche una relativa lentezza e tendenza alla perdita di pacchetti di ping verso il sito stesso.
Grazie
traceroute to tourdeforce.altervista.org (67.15.104.45), 64 hops max, 40 byte packets
1 mygateway1.ar7 (192.168.1.1) 3.160 ms 4.227 ms 32.213 ms
2 192.168.100.1 (192.168.100.1) 804.401 ms * 451.410 ms
3 r-bg34-vl2.opb.interbusiness.it (217.141.105.134) 672.683 ms 661.209 ms 582.171 ms
4 * r-mi208-bg34.opb.interbusiness.it (151.99.99.137) 604.972 ms 375.255 ms
5 r-mi223-vl4.opb.interbusiness.it (151.99.75.214) 527.300 ms 364.928 ms 488.685 ms
6 mil8-ibs-executive-2-it.mil.seabone.net (195.22.208.93) 403.752 ms 657.676 ms 714.654 ms
7 lon7-lon1-racc1.lon.seabone.net (195.22.209.97) 427.964 ms 621.891 ms 527.858 ms
8 * pos7-1.mpr1.lhr1.uk.above.net (64.125.12.241) 795.500 ms 699.663 ms
9 * so-4-1-0.cr1.lhr3.uk.above.net (208.184.231.174) 865.357 ms 402.190 ms
10 so-4-0-0.cr1.dca2.us.above.net (64.125.27.57) 397.667 ms 309.000 ms 475.411 ms
11 so-5-0-0.mpr2.atl6.us.above.net (64.125.28.50) 530.645 ms 732.142 ms 559.549 ms
12 so-0-0-0.mpr1.atl6.us.above.net (64.125.27.49) 404.197 ms 688.706 ms 905.022 ms
13 so-4-3-0.mpr2.iah1.us.above.net (64.125.31.25) 846.089 ms 819.952 ms 381.117 ms
14 so-0-0-0.mpr1.iah1.us.above.net (64.125.31.61) 500.035 ms 209.390 ms 257.830 ms
15 t289.216-200-251-166.iah1.us.above.net (216.200.251.166) 307.402 ms 612.657 ms 552.439 ms
16 gphou-66-98-241-29.ev1.net (66.98.241.29) 848.750 ms 842.634 ms 757.606 ms
17 66.98.240.103 (66.98.240.103) 787.218 ms 600.414 ms 809.003 ms
18 * uracile.altervista.org (67.15.104.45) 867.883 ms *
