Codice:
Last login: Mon Feb 2 12:20:11 on console
iMac-di-Pietro:~ myHome$ traceroute ftp.pietromonforte.altervista.org
traceroute to ftp.pietromonforte.altervista.org (188.40.88.66), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 2.181 ms 0.950 ms 1.854 ms
2 2.232.248.1 (2.232.248.1) 20.143 ms 20.041 ms 20.713 ms
3 10.7.101.78 (10.7.101.78) 24.058 ms
10.7.101.126 (10.7.101.126) 22.112 ms
10.7.101.118 (10.7.101.118) 20.625 ms
4 10.250.12.22 (10.250.12.22) 20.592 ms 20.409 ms 20.667 ms
5 10.250.13.1 (10.250.13.1) 21.289 ms 20.827 ms 20.871 ms
6 10.250.17.194 (10.250.17.194) 20.417 ms 21.533 ms 20.398 ms
7 10.7.5.205 (10.7.5.205) 20.772 ms 21.986 ms 20.902 ms
8 10.254.12.237 (10.254.12.237) 21.036 ms 21.507 ms 20.674 ms
9 10.254.1.117 (10.254.1.117) 29.819 ms 29.618 ms 29.300 ms
10 10.254.11.62 (10.254.11.62) 30.632 ms 30.506 ms 30.149 ms
11 10.254.1.81 (10.254.1.81) 98.001 ms 34.374 ms 33.687 ms
12 89.97.200.190 (89.97.200.190) 33.321 ms 34.842 ms 33.203 ms
13 89.96.200.1 (89.96.200.1) 42.439 ms
89.97.200.254 (89.97.200.254) 44.315 ms
89.96.200.1 (89.96.200.1) 44.868 ms
14 62-101-124-109.fastres.net (62.101.124.109) 42.030 ms
62-101-124-69.fastres.net (62.101.124.69) 42.723 ms
89.96.200.194 (89.96.200.194) 43.532 ms
15 r1fra2.core.init7.net (80.81.193.67) 69.589 ms 59.748 ms 59.954 ms
16 r1nue2.core.init7.net (77.109.140.50) 63.960 ms 65.352 ms 62.733 ms
17 gw-hetzner-nue2.init7.net (82.197.163.30) 61.511 ms 61.367 ms 62.217 ms
18 core11.hetzner.de (213.239.203.137) 61.416 ms
core12.hetzner.de (213.239.245.25) 62.812 ms
core11.hetzner.de (213.239.203.137) 62.455 ms
19 core22.hetzner.de (213.239.245.213) 63.333 ms
core21.hetzner.de (213.239.245.30) 63.983 ms 62.986 ms
20 juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.245.42) 64.067 ms
juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.245.46) 109.109 ms
juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.245.42) 64.997 ms
21 hos-tr3.ex3k6.rz10.hetzner.de (213.239.227.199) 64.890 ms
hos-tr1.ex3k6.rz10.hetzner.de (213.239.227.135) 65.357 ms 64.893 ms
22 ns260.altervista.org (188.40.88.66) 65.368 ms 63.873 ms 64.590 ms
iMac-di-Pietro:~ myHome$