@Tabboz: io sono riuscito a tracciarlo e gli ho fatto pure il ping
Codice:
C:\Documents and Settings\#####>tracert 61.137.117.207
Rilevazione instradamento verso 61.137.117.207 su un massimo di 30 punti di passaggio
1 * * * Richiesta scaduta.
2 30 ms 30 ms 30 ms ip-196-1.sn1.eutelia.it [62.94.196.1]
3 33 ms 31 ms 31 ms f0-0-10.rm20.ec.eutelia.it [62.94.0.106]
4 41 ms 41 ms 41 ms sl-gw10-mil-5-0.sprintlink.net [217.147.129.201]
5 42 ms 40 ms 41 ms sl-bb21-mil-8-0.sprintlink.net [217.147.128.42]
6 41 ms 42 ms 42 ms sl-bb20-mil-15-0.sprintlink.net [217.147.128.33]
7 60 ms 59 ms 58 ms sl-bb21-par-12-0.sprintlink.net [213.206.129.25]
8 131 ms 130 ms 130 ms sl-bb24-nyc-9-0.sprintlink.net [144.232.9.166]
9 135 ms 131 ms 130 ms sl-bb21-nyc-6-0.sprintlink.net [144.232.13.186]
10 132 ms 134 ms 133 ms sl-bb27-pen-12-0.sprintlink.net [144.232.20.97]
11 133 ms 133 ms 133 ms sl-bb22-pen-8-0.sprintlink.net [144.232.16.53]
12 176 ms 173 ms 172 ms sl-bb21-fw-15-0.sprintlink.net [144.232.9.31]
13 201 ms 199 ms 200 ms sl-bb22-ana-12-0.sprintlink.net [144.232.20.131]
14 201 ms 200 ms 203 ms sl-bb20-ana-15-0.sprintlink.net [144.232.1.178]
15 200 ms 201 ms 199 ms sl-gw29-ana-0-0.sprintlink.net [144.232.1.146]
16 205 ms 205 ms 204 ms sl-china1-6-0.sprintlink.net [144.228.74.222]
17 * * 388 ms 202.97.51.221
18 474 ms 474 ms 473 ms 202.97.33.121
19 * * 402 ms 202.97.40.254
20 403 ms * 407 ms 61.137.0.158
21 403 ms 404 ms 405 ms 220.168.141.150 22 411 ms * 402 ms 61.137.117.207
Rilevazione completata. C:\Documents and Settings\#####>
forse l'avrai fatto anche tu, ma l'ho postato per sicurezza;
Codice:
C:\Documents and Settings\#####>ping 61.137.117.207
Esecuzione di Ping 61.137.117.207 con 32 byte di dati:
Risposta da 61.137.117.207: byte=32 durata=456ms TTL=43
Richiesta scaduta.
Risposta da 61.137.117.207: byte=32 durata=405ms TTL=43
Risposta da 61.137.117.207: byte=32 durata=407ms TTL=43
Statistiche Ping per 61.137.117.207:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 3, Persi = 1 (25% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 405ms, Massimo = 456ms, Medio = 422ms
C:\Documents and Settings\#######>
ciao ciao