Rilevazione instradamento verso ad.altervista.org [88.198.62.210]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 28.29.66.3
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.251.190.9
3 <1 ms <1 ms <1 ms 10.251.186.26
4 <1 ms <1 ms <1 ms 10.251.187.1
5 1 ms <1 ms <1 ms 10.251.191.186
6 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.11.13
7 1 ms <1 ms 1 ms 10.1.0.61
8 1 ms 1 ms 1 ms 10.254.9.237
9 3 ms 3 ms 3 ms 10.254.0.45
10 3 ms 3 ms 3 ms 89.96.200.162
11 3 ms 3 ms 3 ms 26.26.27.90
12 3 ms 3 ms 4 ms 26.26.27.121
13 4 ms 3 ms 5 ms 26.26.27.81
14 4 ms 3 ms 3 ms 89.96.200.13
15 15 ms 13 ms 13 ms ge-1-0-5-101.mil19.ip.tiscali.net [213.200.68.65]
16 25 ms 75 ms 24 ms xe-8-1-0.fra20.ip.tiscali.net [89.149.186.169]
17 31 ms 31 ms 31 ms hetzner-gw.ip.tiscali.net [77.67.64.18]
18 32 ms 31 ms 42 ms hos-bb1.juniper1.rz6.hetzner.de [213.239.240.238]
19 31 ms 31 ms 32 ms et.1.13.rs3k47.rz6.hetzner.de [213.239.252.58]
20 * * * Richiesta scaduta.
21 * * * Richiesta scaduta.
22 * * * Richiesta scaduta.
23 * * * Richiesta scaduta.
24 * * * Richiesta scaduta.
25 * * * Richiesta scaduta.
26 * * * Richiesta scaduta.
27 * * * Richiesta scaduta.
28 * * * Richiesta scaduta.
29 * * * Richiesta scaduta.
30 * * * Richiesta scaduta.
Rilevazione completata.