Potreste gentilmente spiegarmi il funzionamento della banda mensile ?vi spiego perché
13/01/2011 Gio 421 79 62 1,647 409 477
14/01/2011 Ven 1,052 226 95 4,115 979 593
15/01/2011 Sab 810 339 121 3,594 1,445 692
16/01/2011 Dom 539 412 137 2,256 1,727 753
17/01/2011 Lun 516 482 151 3,081 2,135 830
18/01/2011 Mar 687 577 173 3,420 2,599 927
19/01/2011 Mer 544 652 188 2,918 3,004 1,009
venerdì ho avuto un picco di 1,050 che mi a portato la banda di 10 GB a 85% , nei giorni seguenti il numero di visitatori e sceso ma la banda a continuato fino a d'oggi e ho 28 GB con 90%, non ha una crescita come se i visitatori fossero sempre di 1000 e più al giorno ? .
io ho un altro sito che fa 400 Vis. con 2000 pag. visitate giornalmente è la banda di 10 gb è al 0,9% non sale o sale di pochissimo .ed in fine un ultima domanda quanti gb mi servirebbero con una medi di 2000 Vis. al giorno ? grazie