Visualizzazione risultati 1 fino 3 di 3

Discussione: Problemi di accesso

  1. #1
    Guest

    Exclamation Problemi di accesso

    Salve,
    è già da diversi giorni che riscontro enormi problemi durante l'accesso al mio sito web sia attraverso il browser che via ftp

    Entrando dal pannello di altervista impiega minuti e minuti solamente per visualizzare la pagina iniziale e poi per navigare nel panello è un'impresa non apre niente.

    Per quanto riguarda l'ftp neanche a parlarne se riesco a pubblicare una gif è un miracolo

    Ho fatto un tracert sul mio account e mi è uscito questo responso:

    Rilevazione instradamento verso chatta.altervista.org [207.44.208.11]
    su un massimo di 30 punti di passaggio:

    1 87 ms 90 ms 119 ms 192.168.100.1
    2 88 ms 89 ms 109 ms host18-193.pool8021.interbusiness.it [80.21.193.
    18]
    3 88 ms 159 ms 90 ms r-pa42-pa52.opb.interbusiness.it [151.99.98.237]

    4 119 ms 100 ms 110 ms host117-8.pool8020.interbusiness.it [80.20.8.117
    ]
    5 108 ms 170 ms 109 ms r-mi258-rm213.opb.interbusiness.it [151.99.98.98
    ]
    6 137 ms 110 ms 110 ms r-mi100-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.75.136]

    7 168 ms 110 ms 110 ms mil8-ibs-resid-7-it.mil.seabone.net [195.22.208.
    113]
    8 208 ms 200 ms 129 ms lon7-lon1-racc2.lon.seabone.net [195.22.209.99]

    9 187 ms 199 ms 190 ms pos7-1.mpr1.lhr1.uk.above.net [64.125.12.241]
    10 210 ms 220 ms 207 ms so-4-1-0.cr1.lhr3.uk.above.net [208.184.231.174]

    11 265 ms 260 ms 259 ms so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.31.186]
    12 338 ms 269 ms 279 ms so-5-1-0.mpr2.atl6.us.above.net [64.125.29.37]
    13 287 ms 269 ms 269 ms so-0-0-0.mpr1.atl6.us.above.net [64.125.27.49]
    14 338 ms 279 ms 359 ms so-4-3-0.mpr2.iah1.us.above.net [64.125.31.25]
    15 * * * Richiesta scaduta.
    16 286 ms 290 ms 338 ms ivhou-207-218-245-28.ev1.net [207.218.245.28]
    17 308 ms 289 ms 329 ms ivhou-207-218-245-117.ev1.net [207.218.245.117]

    18 * * * Richiesta scaduta.
    19 * * * Richiesta scaduta.
    20 * * * Richiesta scaduta.
    21 * * * Richiesta scaduta.
    22 * * * Richiesta scaduta.
    23 * * * Richiesta scaduta.
    24 * * * Richiesta scaduta.
    25 * * * Richiesta scaduta.
    26 * * * Richiesta scaduta.
    27 * * * Richiesta scaduta.
    28 * * * Richiesta scaduta.
    29 * * * Richiesta scaduta.
    30 * * * Richiesta scaduta.

    Rilevazione completata.


    Come Provider Internet utilizzo ADSL Alice di Telecom Italia.

    E' un problema mio o state eseguendo dei lavori tecnici? anche diversi giorni fa avevo riscontrato questo problema che si era risolto dopo qualche ora ma adesso è già da ieri che nn va niente.

    Grazie.

  2. #2
    L'avatar di Gianluca
    Gianluca non è connesso Amministratore
    Data registrazione
    15-02-2001
    Messaggi
    18,035

    Predefinito

    Ci sono altri post aperti e un avviso: http://forum.altervista.org/showthre...ewpost&t=38262

    Dovresti contattare la Telecom, questo è il traceroute di ritorno:


    1 ev1s-207-44-208-1.ev1servers.net (207.44.208.1) 0.544 ms 0.149 ms 0.121 ms
    2 ivhou-207-218-245-15.ev1.net (207.218.245.15) 2.136 ms 0.535 ms 0.344 ms
    3 64.245.101.49 (64.245.101.49) 1.158 ms 1.494 ms 1.004 ms
    4 p3-0-0.MAR2.Houston4-TX.us.xo.net (64.1.2.89) 1.218 ms 1.204 ms 2.290 ms
    5 p4-1-0.RAR2.Dallas-TX.us.xo.net (65.106.4.205) 6.881 ms 6.893 ms 8.378 ms
    6 p1-0.IR1.Dallas2-TX.us.xo.net (65.106.4.186) 6.733 ms 6.960 ms 6.960 ms
    7 0.so-0-0-3.BR6.DFW9.ALTER.NET (204.255.173.1) 8.774 ms 10.302 ms 9.034 ms
    8 0.so-3-3-0.XL2.DFW9.ALTER.NET (152.63.103.77) 7.751 ms 7.941 ms 8.889 ms
    9 0.so-7-0-0.XL2.MIA4.ALTER.NET (152.63.86.193) 60.945 ms 61.310 ms 59.839 ms
    10 POS7-0.IG2.MIA4.ALTER.NET (152.63.7.218) 61.144 ms 59.511 ms 59.996 ms
    11 telecomitalia9-gw.customer.alter.net (157.130.75.34) 41.184 ms 40.716 ms 39.531 ms
    12 mil14-mil6-racc1.mil.seabone.net (195.22.208.219) 194.315 ms 194.010 ms 192.628 ms
    13 * * *
    14 r-rm215-vl4.opb.interbusiness.it (151.99.29.222) 199.219 ms 199.151 ms 207.724 ms
    15 host122-8.pool8020.interbusiness.it (80.20.8.122) 213.485 ms 213.544 ms 213.561 ms
    16 r-pa51-pa43.opb.interbusiness.it (151.99.98.242) 215.374 ms 225.653 ms 215.473 ms
    17 host18-193.pool8021.interbusiness.it (80.21.193.18) 215.838 ms 215.730 ms *
    Gianluca

  3. #3
    Guest

    Predefinito

    Chiudo

Regole di scrittura

  • Non puoi creare nuove discussioni
  • Non puoi rispondere ai messaggi
  • Non puoi inserire allegati.
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •