Nn Carica Tutta La Pagina !!!
Penso siano problemi con il java script xke mi si blokka a metà pagina propio dove sono inseriti gli script....fate qualkosa ....
Il sito è crazyscientist.altervista.org
Il mio provider è Alice ADSL
Questo è il tracert:
Rilevazione instradamento verso crazyscientist.altervista.org [207.44.158.25]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 64 ms 62 ms 60 ms 192.168.100.1
2 61 ms 62 ms 61 ms host139-250.pool217141.interbusiness.it [217.141
.250.139]
3 61 ms 62 ms 62 ms host53-8.pool82184.interbusiness.it [82.184.8.53
]
4 61 ms 62 ms 61 ms r-rm83-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.29.139]
5 77 ms 93 ms 61 ms rom3-ibs-resid-9-it.rom.seabone.net [213.144.177
.161]
6 108 ms 107 ms 108 ms lon7-lon2-racc1.lon.seabone.net [195.22.209.101]
7 140 ms 139 ms 140 ms pos7-1.mpr1.lhr1.uk.above.net [64.125.12.241]
8 140 ms 139 ms 139 ms so-4-1-0.cr1.lhr3.uk.above.net [208.184.231.174]
9 249 ms 233 ms 233 ms so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.31.186]
10 218 ms 249 ms 218 ms so-4-0-0.mpr2.atl6.us.above.net [64.125.28.230]
11 218 ms 218 ms 218 ms so-0-0-0.mpr1.atl6.us.above.net [64.125.27.49]
12 233 ms 232 ms 233 ms so-3-1-0.mpr2.iah1.us.above.net [64.125.29.62]
13 244 ms 233 ms 233 ms 216.200.251.61.ev1.net [216.200.251.61]
14 249 ms 249 ms 249 ms ivhou-207-218-245-29.ev1.net [207.218.245.29]
15 234 ms 261 ms 249 ms ivhou-207-218-245-126.ev1.net [207.218.245.126]
16 * * * Richiesta scaduta.
17 * * * Richiesta scaduta.
18 * * * Richiesta scaduta.
19 * * * Richiesta scaduta.
20 * * * Richiesta scaduta.
21 * * * Richiesta scaduta.
22 * * * Richiesta scaduta.
23 * * * Richiesta scaduta.
24 * * * Richiesta scaduta.
25 * * * Richiesta scaduta.
26 * * * Richiesta scaduta.
27 * * * Richiesta scaduta.
28 * * * Richiesta scaduta.
29 * * * Richiesta scaduta.
30 * * * Richiesta scaduta.
Rilevazione completata.
500 EOF when chunk header expected
http://ilcassinista.altervista.org
Quando lo apro la pagina viene tagliata. Come mai?
radioamatori.altervista.org : non riesco più ad accedervi
provider: alice adsl
sino a ieri tutto ok, da oggi non riesco più ad accedere al mio portale radioamatori.altervista.org, sia con i browser sia con l'FTP.
Altri utenti, da altre macchine con altre connessioni pare vi accedano normalmente.
Il mio attuale IP address è 82.55.253.14
Ecco il traceroute:
Rilevazione instradamento verso radioamatori.altervista.org [67.15.104.45]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 * * * Richiesta scaduta.
2 51 ms 49 ms 51 ms 192.168.100.1
3 51 ms 51 ms 51 ms r-ta25-vl2.opb.interbusiness.it [80.17.210.130]
4 58 ms 57 ms 57 ms host133-8.pool8020.interbusiness.it [80.20.8.133
]
5 58 ms 57 ms 57 ms r-rm83-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.29.139]
6 62 ms 59 ms 59 ms rom3-ibs-resid-9-it.rom.seabone.net [213.144.177
.161]
7 162 ms 161 ms 161 ms nyc1-new2-racc1.new.seabone.net [195.22.216.175]
8 246 ms 247 ms 248 ms ge4-0.mpr2.pao1.us.mfnx.net [198.32.176.11]
9 249 ms 249 ms 247 ms so-4-2-0.mpr4.sjc2.us.above.net [64.125.29.161]
10 270 ms 260 ms 262 ms so-3-2-0.cr1.dfw2.us.above.net [64.125.29.54]
11 247 ms 247 ms 248 ms so-3-1-0.mpr1.iah1.us.above.net [64.125.30.229]
12 * * * Richiesta scaduta.
13 * * * Richiesta scaduta.
14 * * * Richiesta scaduta.
15 * * * Richiesta scaduta.
16 * * * Richiesta scaduta.
17 * * * Richiesta scaduta.
18 * * * Richiesta scaduta.
19 * * * Richiesta scaduta.
20 * * * Richiesta scaduta.
21 * * * Richiesta scaduta.
22 * * * Richiesta scaduta.
23 * * * Richiesta scaduta.
24 * * * Richiesta scaduta.
25 * * * Richiesta scaduta.
26 * * * Richiesta scaduta.
27 * * * Richiesta scaduta.
28 * * * Richiesta scaduta.
29 * * * Richiesta scaduta.
30 * * * Richiesta scaduta.
Rilevazione completata.
Problemi a raggiungere i miei siti
Sono alcuni giorni che non riesco ad accedere e aggiornare i miei siti (progettoanna.altervista.org, fabrixb.altervista.org), nemmeno all'area personale... questo però avviene solo a me, altri miei collaboratori invece non hanno problemi.
Io accedo a internet mediante NGI, il mio IP Pubblico è 81.174.21.151
Ho provato a contattare il mio provider ma da parte loro dicono che non ci sono problemi.
Please helpme!
Grazie mille,
Fabrix
Il risultato del trace route è il seguente:
C:\>tracert progettoanna.altervista.org
Tracing route to progettoanna.altervista.org [207.44.186.19]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 1 ms 1 ms BelkinModem.NekoNet [192.168.2.1]
2 38 ms 18 ms 25 ms xdsl-gw.net.ngi.it [81.174.0.1]
3 25 ms 18 ms 13 ms ge0-3-8.milano1-cr6.net.inet.it [194.185.128.242]
4 28 ms 23 ms 19 ms ge3-0.milano1-gsr0.net.inet.it [194.185.46.12]
5 * 31 ms 18 ms ge5-1.wf1-gsr2.net.inet.it [212.239.97.109]
6 21 ms 18 ms 25 ms if-0-1.core1.MLT-Milan.teleglobe.net [195.219.158.13]
7 48 ms 43 ms 36 ms if-0-0.core2.MLT-Milan.teleglobe.net [195.219.158.6]
8 59 ms 44 ms 36 ms if-5-3.core1.PG1-Paris.teleglobe.net [80.231.72.57]
9 43 ms 44 ms 37 ms if-3-2.core1.PG2-Paris.teleglobe.net [80.231.72.14]
10 52 ms 44 ms 51 ms NttE-2914.tlh2.giga.parix.net [198.32.247.85]
11 59 ms 42 ms 50 ms p16-7-1-1.r20.amstnl02.nl.bb.verio.net [129.250.2.128]
12 176 ms 41 ms 50 ms xe-6-1-0.r21.amstnl02.nl.bb.verio.net [129.250.5.53]
13 175 ms 217 ms 192 ms p16-0-3-3.r21.asbnva01.us.bb.verio.net [129.250.5.87]
14 146 ms 204 ms 204 ms xe-1-3-0.r20.asbnva01.us.bb.verio.net [129.250.2.170]
15 270 ms 204 ms 205 ms p16-0-1-1.r21.dllstx09.us.bb.verio.net [129.250.5.34]
16 256 ms 205 ms 203 ms p16-5-0-0.r00.hstntx01.us.bb.verio.net [129.250.5.43]
17 307 ms 251 ms 204 ms ge-1.ev1.hstntx01.us.bb.verio.net [129.250.10.70]
18 177 ms 205 ms 204 ms ivhou-207-218-245-28.ev1.net [207.218.245.28]
19 227 ms 204 ms 204 ms ivhou-207-218-245-120.ev1.net [207.218.245.120]
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
C:\>tracert fabrixb.altervista.org
Tracing route to fabrixb.altervista.org [207.44.186.19]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 1 ms 2 ms BelkinModem.NekoNet [192.168.2.1]
2 40 ms 18 ms 25 ms xdsl-gw.net.ngi.it [81.174.0.1]
3 31 ms 17 ms 14 ms ge0-3-8.milano1-cr6.net.inet.it [194.185.128.242]
4 31 ms 18 ms 24 ms ge3-0.milano1-gsr0.net.inet.it [194.185.46.12]
5 29 ms 18 ms 25 ms ge5-1.wf1-gsr2.net.inet.it [212.239.97.109]
6 31 ms 18 ms 25 ms if-0-1.core1.MLT-Milan.teleglobe.net [195.219.158.13]
7 48 ms 44 ms 36 ms if-0-0.core2.MLT-Milan.teleglobe.net [195.219.158.6]
8 55 ms 43 ms 36 ms if-5-3.core1.PG1-Paris.teleglobe.net [80.231.72.57]
9 54 ms 32 ms 36 ms if-3-2.core1.PG2-Paris.teleglobe.net [80.231.72.14]
10 60 ms 43 ms 51 ms NttE-2914.tlh2.giga.parix.net [198.32.247.85]
11 58 ms 41 ms 41 ms p16-7-1-1.r20.amstnl02.nl.bb.verio.net [129.250.2.128]
12 56 ms 42 ms 50 ms xe-6-1-0.r21.amstnl02.nl.bb.verio.net [129.250.5.53]
13 408 ms 164 ms 146 ms p16-0-3-3.r21.asbnva01.us.bb.verio.net [129.250.5.87]
14 226 ms 204 ms 204 ms xe-1-3-0.r20.asbnva01.us.bb.verio.net [129.250.2.170]
15 226 ms 204 ms 204 ms p16-0-1-1.r21.dllstx09.us.bb.verio.net [129.250.5.34]
16 226 ms 204 ms 204 ms p16-6-0-0.r02.hstntx01.us.bb.verio.net [129.250.5.101]
17 263 ms * 194 ms ge-1.ev1.hstntx01.us.bb.verio.net [129.250.10.70]
18 216 ms 204 ms 204 ms ivhou-207-218-245-28.ev1.net [207.218.245.28]
19 226 ms 204 ms 205 ms ivhou-207-218-245-120.ev1.net [207.218.245.120]
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
I problemi continuano anche oggi...
E ancora nessuna risposta!
Fabrix
Citazione:
Originalmente inviato da progettoanna
Sono alcuni giorni che non riesco ad accedere e aggiornare i miei siti (progettoanna.altervista.org, fabrixb.altervista.org), nemmeno all'area personale... questo però avviene solo a me, altri miei collaboratori invece non hanno problemi.
Io accedo a internet mediante NGI, il mio IP Pubblico è 81.174.21.151
Ho provato a contattare il mio provider ma da parte loro dicono che non ci sono problemi.
Please helpme!
Grazie mille,
Fabrix
Il risultato del trace route è il seguente:
C:\>tracert progettoanna.altervista.org
Tracing route to progettoanna.altervista.org [207.44.186.19]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 1 ms 1 ms BelkinModem.NekoNet [192.168.2.1]
2 38 ms 18 ms 25 ms xdsl-gw.net.ngi.it [81.174.0.1]
3 25 ms 18 ms 13 ms ge0-3-8.milano1-cr6.net.inet.it [194.185.128.242]
4 28 ms 23 ms 19 ms ge3-0.milano1-gsr0.net.inet.it [194.185.46.12]
5 * 31 ms 18 ms ge5-1.wf1-gsr2.net.inet.it [212.239.97.109]
6 21 ms 18 ms 25 ms if-0-1.core1.MLT-Milan.teleglobe.net [195.219.158.13]
7 48 ms 43 ms 36 ms if-0-0.core2.MLT-Milan.teleglobe.net [195.219.158.6]
8 59 ms 44 ms 36 ms if-5-3.core1.PG1-Paris.teleglobe.net [80.231.72.57]
9 43 ms 44 ms 37 ms if-3-2.core1.PG2-Paris.teleglobe.net [80.231.72.14]
10 52 ms 44 ms 51 ms NttE-2914.tlh2.giga.parix.net [198.32.247.85]
11 59 ms 42 ms 50 ms p16-7-1-1.r20.amstnl02.nl.bb.verio.net [129.250.2.128]
12 176 ms 41 ms 50 ms xe-6-1-0.r21.amstnl02.nl.bb.verio.net [129.250.5.53]
13 175 ms 217 ms 192 ms p16-0-3-3.r21.asbnva01.us.bb.verio.net [129.250.5.87]
14 146 ms 204 ms 204 ms xe-1-3-0.r20.asbnva01.us.bb.verio.net [129.250.2.170]
15 270 ms 204 ms 205 ms p16-0-1-1.r21.dllstx09.us.bb.verio.net [129.250.5.34]
16 256 ms 205 ms 203 ms p16-5-0-0.r00.hstntx01.us.bb.verio.net [129.250.5.43]
17 307 ms 251 ms 204 ms ge-1.ev1.hstntx01.us.bb.verio.net [129.250.10.70]
18 177 ms 205 ms 204 ms ivhou-207-218-245-28.ev1.net [207.218.245.28]
19 227 ms 204 ms 204 ms ivhou-207-218-245-120.ev1.net [207.218.245.120]
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
C:\>tracert fabrixb.altervista.org
Tracing route to fabrixb.altervista.org [207.44.186.19]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 1 ms 2 ms BelkinModem.NekoNet [192.168.2.1]
2 40 ms 18 ms 25 ms xdsl-gw.net.ngi.it [81.174.0.1]
3 31 ms 17 ms 14 ms ge0-3-8.milano1-cr6.net.inet.it [194.185.128.242]
4 31 ms 18 ms 24 ms ge3-0.milano1-gsr0.net.inet.it [194.185.46.12]
5 29 ms 18 ms 25 ms ge5-1.wf1-gsr2.net.inet.it [212.239.97.109]
6 31 ms 18 ms 25 ms if-0-1.core1.MLT-Milan.teleglobe.net [195.219.158.13]
7 48 ms 44 ms 36 ms if-0-0.core2.MLT-Milan.teleglobe.net [195.219.158.6]
8 55 ms 43 ms 36 ms if-5-3.core1.PG1-Paris.teleglobe.net [80.231.72.57]
9 54 ms 32 ms 36 ms if-3-2.core1.PG2-Paris.teleglobe.net [80.231.72.14]
10 60 ms 43 ms 51 ms NttE-2914.tlh2.giga.parix.net [198.32.247.85]
11 58 ms 41 ms 41 ms p16-7-1-1.r20.amstnl02.nl.bb.verio.net [129.250.2.128]
12 56 ms 42 ms 50 ms xe-6-1-0.r21.amstnl02.nl.bb.verio.net [129.250.5.53]
13 408 ms 164 ms 146 ms p16-0-3-3.r21.asbnva01.us.bb.verio.net [129.250.5.87]
14 226 ms 204 ms 204 ms xe-1-3-0.r20.asbnva01.us.bb.verio.net [129.250.2.170]
15 226 ms 204 ms 204 ms p16-0-1-1.r21.dllstx09.us.bb.verio.net [129.250.5.34]
16 226 ms 204 ms 204 ms p16-6-0-0.r02.hstntx01.us.bb.verio.net [129.250.5.101]
17 263 ms * 194 ms ge-1.ev1.hstntx01.us.bb.verio.net [129.250.10.70]
18 216 ms 204 ms 204 ms ivhou-207-218-245-28.ev1.net [207.218.245.28]
19 226 ms 204 ms 205 ms ivhou-207-218-245-120.ev1.net [207.218.245.120]
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.