Pagina 1 di 2 12 UltimoUltimo
Visualizzazione risultati 1 fino 30 di 45

Discussione: Lentezza esecuzione di query sql su server s83

  1. #1
    L'avatar di dargoole
    dargoole non è connesso Utente attivo
    Data registrazione
    14-05-2012
    Messaggi
    275

    Exclamation Lentezza esecuzione di query sql su server s83

    Salve, si sta verificando una lentezza esagerara di accesso al server mysql dal mio sito internet, vanificando tutti gli accessi al sito...anche da myphpadmin la cosa si verifica, come da screen...

    ho provato con una tabella meno popolata...il caricamento non vuole ancora terminare come si vede dallo screen...

    p.s. il problema sembra essere rientrato, ma è durato più di un oretta, il che ha reso il sito quasi completamente inaccessibile con conseguente perdita di visite...
    Ultima modifica di dargoole : 01-04-2014 alle ore 13.33.06
    Dargoole Video

  2. #2
    L'avatar di Gianluca
    Gianluca non è connesso Amministratore
    Data registrazione
    15-02-2001
    Messaggi
    18,035

    Predefinito

    Hai provato a fare un explain della query in questione?
    Gianluca

  3. #3
    L'avatar di dargoole
    dargoole non è connesso Utente attivo
    Data registrazione
    14-05-2012
    Messaggi
    275

    Predefinito

    era semplicemente la select di un intera tabella...senza condizioni ne nulla, ho semplicemente selezionato la tabella da vedere su phpmyadmin...non è un problema relativo a una singola query, era proprio il server sql ad essere semi-irraggiungibile...
    Dargoole Video

  4. #4
    L'avatar di dargoole
    dargoole non è connesso Utente attivo
    Data registrazione
    14-05-2012
    Messaggi
    275

    Predefinito

    Salve, il problema oggi è peggiorate...avevo disabilitato temporaneamente tutte le query eseguete dal sito, visto il notevole traffico...sembra non riuscisse a gestirle...stavo provando a convertire le tabelle da myisam a innodb per un accesso piu rapido alle singole righe...solo che adesso il server risulta praticamente spento...va in timeout sia via ftp sia se tento il login da pannello di controllo...oltre a non riuscire ad accedere al sito ovviamente...potete controllare?

    P.s. Non riescivo tuttivai a convertire 2 tabelle molto grosse da myisam a innodb...come dovrei procedere? da phpmyadmin entrambe non vengono convertite
    Dargoole Video

  5. #5
    L'avatar di Gianluca
    Gianluca non è connesso Amministratore
    Data registrazione
    15-02-2001
    Messaggi
    18,035

    Predefinito

    dargoole:

    in base a quanto si può vedere dai log sembra che il tuo script video.php abbia tempi d'esecuzione anomali, da qui probabilmente derivano i problemi che segnali.
    Ti conviene rivederlo ed ottimizzarlo, che errore visualizzi nella conversione ad innodb delle tabelle?
    Gianluca

  6. #6
    L'avatar di dargoole
    dargoole non è connesso Utente attivo
    Data registrazione
    14-05-2012
    Messaggi
    275

    Predefinito

    Gianluca:
    si infatti stavo controllando le query problematica...essendo solitamente più lente le query mirate a un certo id delle tabelle la conversione a InnoDB dovrebbe diminuierne notevoltemente i tempi di esecuzione...le tabelle che da phpmyadmin non riesco a convertire danno il seguente errore: "#1317 - Query execution was interrupted" probabilemente ci vuole troppo tempo e lo script php non consente di attendere molto l'esecuzione di una query...come posso fare?
    Dargoole Video

  7. #7
    L'avatar di Gianluca
    Gianluca non è connesso Amministratore
    Data registrazione
    15-02-2001
    Messaggi
    18,035

    Predefinito

    Quello che potresti fare è creare delle nuove tabelle innodb ad esempio <tabella>_new e poi riversare in esse i dati presenti nelle tabelle originarie.
    Gianluca

  8. #8
    L'avatar di dargoole
    dargoole non è connesso Utente attivo
    Data registrazione
    14-05-2012
    Messaggi
    275

    Predefinito

    Avevo provato a fare così in questa maniera...
    Creando una tabella clone <tabella>_new e ripopolandola con:
    INSERT INTO <tabella>_new (SELECT * FROM <tabella>)
    Va in timeout ugualmente...a meno che non aggiungo un LIMIT 0,1000 ...e impiega cmq quasi un minuto... Per sole 1000 righe...con 10000 andava in timeout anche così... Non posso eseguire questa procedure 3300 volte... Sperando che questo cambio migliori l'accesso a una riga random di queste tabelle...tra l'altro mi serve con nome originali la tabella... Dovrei fare il procedimento due volte...
    Dargoole Video

  9. #9
    L'avatar di dargoole
    dargoole non è connesso Utente attivo
    Data registrazione
    14-05-2012
    Messaggi
    275

    Predefinito

    Deve esserci qualcosa che non và proprio...non riesco nemmeno ad esportare la singola tabella...si tronca il dowload dopo appena forse 1/3 delle dimensioni complessiva ma neanche...e dentro il file .sql viene stampata alla fine una pagina html dell'errore mysql dando il seguente errore
    "#2006 - MySQL server has gone away" c'è qualche limite da tenere in considerazione che mi sfugge?
    Ultima modifica di dargoole : 14-04-2014 alle ore 15.14.35
    Dargoole Video

  10. #10
    L'avatar di Gianluca
    Gianluca non è connesso Amministratore
    Data registrazione
    15-02-2001
    Messaggi
    18,035

    Predefinito

    Potrebbe essere un problema di locking, potresti provare a mettere il sito in mantenzione, stoppando quindi gli script che lavorano sulle rispettive tabelle e fare la conversione in innodb.

    Non è detto che comunque la conversione risolva il problema, dovresti fare un explain delle queries più frequenti e verificare che ci siano tutti gli indici necessari.
    Gianluca

  11. #11
    L'avatar di dargoole
    dargoole non è connesso Utente attivo
    Data registrazione
    14-05-2012
    Messaggi
    275

    Predefinito

    Niente non riesco a venirne a capo...ho lasciato perdere la conversione ad InnoDB...volevo prima riuscire a capire quale query mandasse in tilt il server...ho segnato il tempo di esecuzione di ogni singola query ma tutto sembra funzionare a dovere...tranne in certi minuti random...(almeno non riesco a capire cosa succeda di strano in quei secondi)...in cui TUTTE le query che vengono eseguite in quel periodo risultano lentissime...anche le semplici insert...circa 20 secondi...

    ho provato anche a inserire un tempo massimo in cui eseguire le singole query nel tentativo di limitare questo blocco...
    eseguendo: ini_set('mysql.connect_timeout',10);
    ma sembra non avere alcun effetto...
    esiste un modo anche drastico...almeno non perdo visite...come per esempio lasciare in tronco l'esecuzione delle query che impiegano più di 3 secondi a fornire il risultato?
    Dargoole Video

  12. #12
    L'avatar di Gianluca
    Gianluca non è connesso Amministratore
    Data registrazione
    15-02-2001
    Messaggi
    18,035

    Predefinito

    Potrebbe trattarsi di un problema di locking, quindi in certe circostanze il tempo di esecuzione potrebbe aumentare drasticamente se ci sono operazioni in contemporanea di lettura e update sulle medesime tabelle.
    La conversione a innodb può essere la strada, è comunque reversibile, ma appunto per eseguire quelle operazioni devi inevitabilmente mettere in manutenzione il sito per qualche minuto.
    Gianluca

  13. #13
    L'avatar di dargoole
    dargoole non è connesso Utente attivo
    Data registrazione
    14-05-2012
    Messaggi
    275

    Predefinito

    InnoDB aumenterebbe il numero di letture scritture contemporane? Probabilmente è proprio quelo il problema...
    provando con "SHOW FULL PROCESSLIST" in quel frangente ci sono diverse query il Locking e tutte con Time alti in aumento...ma essendo in locking mysql non potrebbe troncarne l'esecuzione?
    cmq quando ho provato a convertire la tabella con meno righe avevo disabilitato le query per quella tabella ma la conversione si fermava ugualmente...ho provato a farne una copia e ci sono riuscito ma questa era senza indici e unique...tentando di inserirli anche questa operazione va in timeout...è certo che tale conversione aumenta le operazioni in contemporanea gestibili?
    Ho passato le altre tabelle su innodb tranne queste due...ma quando succede in locking ci vanno anche le query eseguite su altre tabelle...è normale?
    Dargoole Video

  14. #14
    L'avatar di Gianluca
    Gianluca non è connesso Amministratore
    Data registrazione
    15-02-2001
    Messaggi
    18,035

    Predefinito

    provando con "SHOW FULL PROCESSLIST" in quel frangente ci sono diverse query il Locking e tutte con Time alti in aumento
    Proprio questo problema è risolvibile con l'uso di innodb

    Quali sono le due tabelle che non riesci a convertire?
    Gianluca

  15. #15
    L'avatar di dargoole
    dargoole non è connesso Utente attivo
    Data registrazione
    14-05-2012
    Messaggi
    275

    Predefinito

    Citazione Originalmente inviato da Gianluca Visualizza messaggio
    Proprio questo problema è risolvibile con l'uso di innodb

    Quali sono le due tabelle che non riesci a convertire?
    Sono le tabelle più grandi...ossia search e video ...le altre in uso dal mio script le ho convertite quasi tutte...
    Lo script funziona anche e meglio quando tutte le query restituiscono null ma naturalmente molte funzionalità vengono a mancare...
    Dargoole Video

  16. #16
    L'avatar di dargoole
    dargoole non è connesso Utente attivo
    Data registrazione
    14-05-2012
    Messaggi
    275

    Predefinito

    rieccomi qui...ho diminuito drasticamente il numero di query eseguite dallo script...adesso il problma è un pò più strano...esattamente ogni 10 minuti ricevo l'errore "MySQL server has gone away" per 2 minuti ogni 10 ho questo problema...le query che vengono eseguite non sono affatto complesse...a voi è possibile verificare la causa del problema? ho convertito le due tabelle di sopra a inno db una è in uso l'altra ho dovuto riutilizzare la versione in myisam perche la situazione era peggiorata con innodb
    Dargoole Video

  17. #17
    L'avatar di Gianluca
    Gianluca non è connesso Amministratore
    Data registrazione
    15-02-2001
    Messaggi
    18,035

    Predefinito

    dargoole:

    a mio avviso il problema potrebbe stare sempre nel locking, hai provato ad eseguire un check table sulla tabella che ti risulta in uso? Che risultato ti dà?
    Gianluca

  18. #18
    L'avatar di dargoole
    dargoole non è connesso Utente attivo
    Data registrazione
    14-05-2012
    Messaggi
    275

    Predefinito

    Ho provato col ceck in entrambe dice che è tutto ok...ho provato con optimize sulla tabella convertita e mi restituisce questo:
    Xx
    optimize
    note
    Table does not support optimize, doing recreate + ...
    Xx
    optimize
    error
    Query execution was interrupted
    Xx
    optimize
    status
    Operation failed

    Mentre quella lasciata in myisam dice tutto ok... Anche se in teoria è quell'ultima quella più letta dallo script...
    Dargoole Video

  19. #19
    L'avatar di dargoole
    dargoole non è connesso Utente attivo
    Data registrazione
    14-05-2012
    Messaggi
    275

    Predefinito

    sono riuscito a reperire anche i seguenti errori:

    [Lost connection to MySQL server at 'waiting for initial communication packet', system error: 95]
    [Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (11)]

    questi si verificano a volte durante l'uso di mysql_connect e mysql_select_db.....

    mi confermi che è sempre un problema di locking?
    Dargoole Video

  20. #20
    L'avatar di Gianluca
    Gianluca non è connesso Amministratore
    Data registrazione
    15-02-2001
    Messaggi
    18,035

    Predefinito

    Il comando show processlist cosa ti dice nel mentre?
    Gianluca

  21. #21
    L'avatar di dargoole
    dargoole non è connesso Utente attivo
    Data registrazione
    14-05-2012
    Messaggi
    275

    Predefinito

    Citazione Originalmente inviato da Gianluca Visualizza messaggio
    Il comando show processlist cosa ti dice nel mentre?
    Non saprei dirti perche faccio il salvataggio degli errori restituiti da queste funzioni su un file con php e questi errori li ha riscontrati in un periodo in cui ho disabilitato la maggiorparte delle query eseguite dallo script...è strano che si verifichi anche quando vengono eseguite poche query...può essere dovuto al riavvio del mysql....l'avete impostato ogni 10 minuti? certo mi sembra strano che il quella frazione di riavvio si accumulino cosi tante richieste da mandarlo in tilt appena è nuovamente pronto a riceverle...è possibile?
    Dargoole Video

  22. #22
    L'avatar di dargoole
    dargoole non è connesso Utente attivo
    Data registrazione
    14-05-2012
    Messaggi
    275

    Predefinito

    Adesso col solito errore "MySQL server has gone away" ho preso questi risultati con la query "SHOW FULL PROCESSLIST" a pochi secondi l'uno dall'altro:

    Codice:
    Risultato SQL
    Generation Time: Mag 12, 2014 alle 15:23
    Query SQL: SHOW FULL PROCESSLIST;
    Righe: 209
    Id 	User 	Host 	db 	Command 	Time 	State 	Info 	
    198483355 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198563034 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198732301 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198760052 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198831180 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198835098 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198836433 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198853018 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198856215 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198856482 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198863764 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198870730 	** 	** 	** 	Sleep 	27 		NULL
    198870786 	** 	** 	** 	Sleep 	25 		NULL
    198870793 	** 	** 	** 	Sleep 	12 		NULL
    198870796 	** 	** 	** 	Sleep 	24 		NULL
    198870803 	** 	** 	** 	Sleep 	24 		NULL
    198870827 	** 	** 	** 	Sleep 	12 		NULL
    198870828 	** 	** 	** 	Sleep 	12 		NULL
    198870849 	** 	** 	** 	Sleep 	22 		NULL
    198870863 	** 	** 	** 	Sleep 	21 		NULL
    198870869 	** 	** 	** 	Sleep 	21 		NULL
    198870871 	** 	** 	** 	Sleep 	21 		NULL
    198870872 	** 	** 	** 	Sleep 	21 		NULL
    198870879 	** 	** 	** 	Sleep 	18 		NULL
    198870881 	** 	** 	** 	Sleep 	21 		NULL
    198870884 	** 	** 	** 	Sleep 	21 		NULL
    198870888 	** 	** 	** 	Sleep 	21 		NULL
    198870889 	** 	** 	** 	Sleep 	21 		NULL
    198870902 	** 	** 	** 	Sleep 	20 		NULL
    198870904 	** 	** 	** 	Sleep 	20 		NULL
    198870912 	** 	** 	** 	Sleep 	20 		NULL
    198870917 	** 	** 	** 	Sleep 	4 		NULL
    198870918 	** 	** 	** 	Sleep 	20 		NULL
    198870933 	** 	** 	** 	Sleep 	19 		NULL
    198870941 	** 	** 	** 	Sleep 	19 		NULL
    198870942 	** 	** 	** 	Sleep 	19 		NULL
    198870943 	** 	** 	** 	Sleep 	19 		NULL
    198870945 	** 	** 	** 	Sleep 	19 		NULL
    198870949 	** 	** 	** 	Sleep 	7 		NULL
    198870950 	** 	** 	** 	Sleep 	19 		NULL
    198870951 	** 	** 	** 	Sleep 	19 		NULL
    198870969 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198870973 	** 	** 	** 	Sleep 	18 		NULL
    198870974 	** 	** 	** 	Sleep 	18 		NULL
    198870975 	** 	** 	** 	Sleep 	18 		NULL
    198870977 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198870978 	** 	** 	** 	Sleep 	18 		NULL
    198870984 	** 	** 	** 	Sleep 	18 		NULL
    198871005 	** 	** 	** 	Sleep 	17 		NULL
    198871016 	** 	** 	** 	Sleep 	16 		NULL
    198871020 	** 	** 	** 	Sleep 	16 		NULL
    198871031 	** 	** 	** 	Sleep 	16 		NULL
    198871033 	** 	** 	** 	Sleep 	2 		NULL
    198871035 	** 	** 	** 	Sleep 	15 		NULL
    198871040 	** 	** 	** 	Sleep 	15 		NULL
    198871043 	** 	** 	** 	Sleep 	15 		NULL
    198871046 	** 	** 	** 	Sleep 	15 		NULL
    198871047 	** 	** 	** 	Sleep 	15 		NULL
    198871054 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198871055 	** 	** 	** 	Sleep 	15 		NULL
    198871057 	** 	** 	** 	Sleep 	15 		NULL
    198871059 	** 	** 	** 	Sleep 	15 		NULL
    198871060 	** 	** 	** 	Sleep 	15 		NULL
    198871061 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198871062 	** 	** 	** 	Sleep 	15 		NULL
    198871065 	** 	** 	** 	Sleep 	15 		NULL
    198871067 	** 	** 	** 	Sleep 	14 		NULL
    198871077 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198871079 	** 	** 	** 	Sleep 	14 		NULL
    198871082 	** 	** 	** 	Sleep 	14 		NULL
    198871084 	** 	** 	** 	Sleep 	2 		NULL
    198871086 	** 	** 	** 	Sleep 	14 		NULL
    198871088 	** 	** 	** 	Sleep 	14 		NULL
    198871089 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198871090 	** 	** 	** 	Sleep 	14 		NULL
    198871092 	** 	** 	** 	Sleep 	13 		NULL
    198871093 	** 	** 	** 	Sleep 	13 		NULL
    198871095 	** 	** 	** 	Sleep 	13 		NULL
    198871099 	** 	** 	** 	Sleep 	13 		NULL
    198871105 	** 	** 	** 	Sleep 	13 		NULL
    198871106 	** 	** 	** 	Sleep 	13 		NULL
    198871110 	** 	** 	** 	Sleep 	13 		NULL
    198871111 	** 	** 	** 	Sleep 	13 		NULL
    198871112 	** 	** 	** 	Sleep 	13 		NULL
    198871115 	** 	** 	** 	Sleep 	13 		NULL
    198871116 	** 	** 	** 	Sleep 	12 		NULL
    198871117 	** 	** 	** 	Sleep 	12 		NULL
    198871119 	** 	** 	** 	Sleep 	12 		NULL
    198871120 	** 	** 	** 	Sleep 	12 		NULL
    198871123 	** 	** 	** 	Sleep 	12 		NULL
    198871125 	** 	** 	** 	Sleep 	12 		NULL
    198871127 	** 	** 	** 	Sleep 	12 		NULL
    198871129 	** 	** 	** 	Sleep 	12 		NULL
    198871130 	** 	** 	** 	Sleep 	12 		NULL
    198871135 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198871142 	** 	** 	** 	Sleep 	12 		NULL
    198871143 	** 	** 	** 	Sleep 	12 		NULL
    198871144 	** 	** 	** 	Sleep 	12 		NULL
    198871146 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871147 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871148 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871149 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871150 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871151 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871152 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871153 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871155 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871156 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871157 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871158 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871162 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871164 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871166 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871167 	** 	** 	** 	Sleep 	11 		NULL
    198871170 	** 	** 	** 	Sleep 	10 		NULL
    198871171 	** 	** 	** 	Sleep 	10 		NULL
    198871173 	** 	** 	** 	Sleep 	10 		NULL
    198871175 	** 	** 	** 	Sleep 	10 		NULL
    198871176 	** 	** 	** 	Sleep 	10 		NULL
    198871177 	** 	** 	** 	Sleep 	10 		NULL
    198871183 	** 	** 	** 	Sleep 	10 		NULL
    198871184 	** 	** 	** 	Sleep 	10 		NULL
    198871185 	** 	** 	** 	Sleep 	10 		NULL
    198871189 	** 	** 	** 	Sleep 	9 		NULL
    198871197 	** 	** 	** 	Sleep 	9 		NULL
    198871202 	** 	** 	** 	Sleep 	9 		NULL
    198871203 	** 	** 	** 	Sleep 	8 		NULL
    198871204 	** 	** 	** 	Sleep 	8 		NULL
    198871206 	** 	** 	** 	Sleep 	8 		NULL
    198871209 	** 	** 	** 	Sleep 	8 		NULL
    198871211 	** 	** 	** 	Sleep 	8 		NULL
    198871212 	** 	** 	** 	Sleep 	8 		NULL
    198871215 	** 	** 	** 	Sleep 	8 		NULL
    198871216 	** 	** 	** 	Sleep 	8 		NULL
    198871218 	** 	** 	** 	Sleep 	7 		NULL
    198871224 	** 	** 	** 	Sleep 	7 		NULL
    198871227 	** 	** 	** 	Sleep 	7 		NULL
    198871230 	** 	** 	** 	Sleep 	7 		NULL
    198871233 	** 	** 	** 	Sleep 	7 		NULL
    198871235 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871236 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871237 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871238 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871241 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871242 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871243 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871244 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871245 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871246 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871249 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871251 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871255 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871256 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871257 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871259 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871260 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871261 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871263 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871264 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871265 	** 	** 	** 	Sleep 	6 		NULL
    198871269 	** 	** 	** 	Sleep 	5 		NULL
    198871270 	** 	** 	** 	Sleep 	5 		NULL
    198871271 	** 	** 	** 	Sleep 	5 		NULL
    198871272 	** 	** 	** 	Sleep 	5 		NULL
    198871274 	** 	** 	** 	Sleep 	5 		NULL
    198871275 	** 	** 	** 	Sleep 	5 		NULL
    198871276 	** 	** 	** 	Sleep 	5 		NULL
    198871280 	** 	** 	** 	Sleep 	5 		NULL
    198871283 	** 	** 	** 	Sleep 	5 		NULL
    198871285 	** 	** 	** 	Sleep 	5 		NULL
    198871286 	** 	** 	** 	Sleep 	5 		NULL
    198871290 	** 	** 	** 	Sleep 	4 		NULL
    198871291 	** 	** 	** 	Sleep 	4 		NULL
    198871292 	** 	** 	** 	Sleep 	4 		NULL
    198871296 	** 	** 	** 	Sleep 	4 		NULL
    198871299 	** 	** 	** 	Sleep 	4 		NULL
    198871300 	** 	** 	** 	Sleep 	4 		NULL
    198871302 	** 	** 	** 	Sleep 	4 		NULL
    198871303 	** 	** 	** 	Sleep 	4 		NULL
    198871311 	** 	** 	** 	Sleep 	3 		NULL
    198871312 	** 	** 	** 	Sleep 	3 		NULL
    198871313 	** 	** 	** 	Sleep 	3 		NULL
    198871316 	** 	** 	** 	Sleep 	3 		NULL
    198871319 	** 	** 	** 	Sleep 	3 		NULL
    198871320 	** 	** 	** 	Sleep 	3 		NULL
    198871321 	** 	** 	** 	Sleep 	3 		NULL
    198871323 	** 	** 	** 	Sleep 	3 		NULL
    198871324 	** 	** 	** 	Sleep 	3 		NULL
    198871328 	** 	** 	** 	Sleep 	3 		NULL
    198871329 	** 	** 	** 	Sleep 	2 		NULL
    198871335 	** 	** 	** 	Sleep 	2 		NULL
    198871337 	** 	** 	** 	Sleep 	2 		NULL
    198871338 	** 	** 	** 	Sleep 	2 		NULL
    198871341 	** 	** 	** 	Sleep 	2 		NULL
    198871342 	** 	** 	** 	Sleep 	2 		NULL
    198871348 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198871349 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198871350 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198871351 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198871352 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198871354 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198871355 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198871356 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198871357 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198871358 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198871359 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198871360 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198871364 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198871365 	** 	** 	** 	Query 	0 	NULL	SHOW FULL PROCESSLIST
    Dargoole Video

  23. #23
    L'avatar di dargoole
    dargoole non è connesso Utente attivo
    Data registrazione
    14-05-2012
    Messaggi
    275

    Predefinito

    Codice:
    Risultato SQL
    Generation Time: Mag 12, 2014 alle 15:24
    Query SQL: SHOW FULL PROCESSLIST;
    Righe: 208
    Id 	User 	Host 	db 	Command 	Time 	State 	Info 	
    198483355 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198563034 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198732301 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198760052 	** 	** 	** 	Sleep 	3 		NULL
    198831180 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198835098 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198836433 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198853018 	** 	** 	** 	Sleep 	2 		NULL
    198856215 	** 	** 	** 	Sleep 	0 		NULL
    198856482 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198863764 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198870869 	** 	** 	** 	Sleep 	55 		NULL
    198870918 	** 	** 	** 	Sleep 	54 		NULL
    198870933 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198870950 	** 	** 	** 	Sleep 	53 		NULL
    198871111 	** 	** 	** 	Sleep 	47 		NULL
    198871115 	** 	** 	** 	Sleep 	47 		NULL
    198871173 	** 	** 	** 	Sleep 	44 		NULL
    198871184 	** 	** 	** 	Sleep 	44 		NULL
    198871233 	** 	** 	** 	Sleep 	41 		NULL
    198871244 	** 	** 	** 	Sleep 	40 		NULL
    198871257 	** 	** 	** 	Sleep 	21 		NULL
    198871265 	** 	** 	** 	Sleep 	40 		NULL
    198871271 	** 	** 	** 	Sleep 	39 		NULL
    198871302 	** 	** 	** 	Sleep 	38 		NULL
    198871329 	** 	** 	** 	Sleep 	36 		NULL
    198871335 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198871338 	** 	** 	** 	Sleep 	36 		NULL
    198871349 	** 	** 	** 	Sleep 	35 		NULL
    198871360 	** 	** 	** 	Sleep 	34 		NULL
    198871381 	** 	** 	** 	Sleep 	33 		NULL
    198871383 	** 	** 	** 	Sleep 	32 		NULL
    198871388 	** 	** 	** 	Sleep 	32 		NULL
    198871395 	** 	** 	** 	Sleep 	31 		NULL
    198871405 	** 	** 	** 	Sleep 	31 		NULL
    198871406 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198871413 	** 	** 	** 	Sleep 	31 		NULL
    198871414 	** 	** 	** 	Sleep 	31 		NULL
    198871420 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198871440 	** 	** 	** 	Sleep 	29 		NULL
    198871482 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198871484 	** 	** 	** 	Sleep 	28 		NULL
    198871492 	** 	** 	** 	Sleep 	27 		NULL
    198871493 	** 	** 	** 	Sleep 	27 		NULL
    198871495 	** 	** 	** 	Sleep 	27 		NULL
    198871514 	** 	** 	** 	Sleep 	26 		NULL
    198871528 	** 	** 	** 	Sleep 	8 		NULL
    198871536 	** 	** 	** 	Sleep 	1 		NULL
    198871540 	** 	** 	** 	Sleep 	26 		NULL
    198871542 	** 	** 	** 	Sleep 	4 		NULL
